Titre : | Toute la géographie du monde |
Auteurs : | Jean-Claude Barreau, Auteur ; Guillaume Bigot, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Arthème Fayard, 2007 |
Collection : | Littérature générale, ISSN 0291-3623 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-213-63023-6 |
Format : | 409 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 911 |
Mots-clés: | géographie |
Résumé : | Cet essai repose sur des facteurs indiscutables, la géographie physique, souvent méconnue de nos jours, mais il ne s'y limite pas. Après une description de la planète Terre, il en détaille tous les aspects : continents, océans, etc. Chaque pays, chaque Etat actuel - on en compte plus de deux cents - se trouve décrit non pas par ordre alphabétique ou de puissance, mais à sa place (la Suisse avec la montagne ou la Mauritanie avec le désert...). En géographie humaine (et les Etats sont des réalités de géographie humaine), les faits peuvent faire l'objet d'interprétations diverses et la liberté de ton s'impose. Les auteurs ont des opinions, comme en avaient les voyageurs de jadis, |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
JA513369 | 911 BAR | Livre | IFI Jakarta | LIvres Thématiques | Disponible |
YG30107459 | 910 BAR | Livre | IFI Yogyakarta | LIvres Thématiques | Libre accès Disponible |
Accueil