| Titre : | Indonesia : Travel Atlas ; 38 Area Maps - 51 City Maps |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Singapour : Periplus, 2000 |
| Collection : | Travel Atlas |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-962-593-080-0 |
| Format : | 96 p. / ill., cartes / 26 cm |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | 959.8 |
| Mots-clés: | Indonésie |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| YG30104610 | 959.8 IND | Livre | IFI Yogyakarta | Fonds Indonésien | Libre accès Disponible |
Accueil

